
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 16
總金額 21729.48
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191001 | ||
| 進(jìn)口商 | DESAI AGENCIES ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1000009980 | 進(jìn)口商城市 | ERNAKULAM, KERALA. |
| 進(jìn)口商地址 | 40/7669, DD VASTRA MAHAL BPO LINK ROAD,,ERNAKULAM, KERALA.,PIN-682031 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 0484-2371173,2367834, 2382437 | ||
| 進(jìn)口商Email | vrdesai@desaihomes.com papersdb@yahoo.com | ||
| 聯(lián)系人1 | V.K. RATHILAL DESAI | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | COCHIN SEA (INCOK1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 48101920 | ||
| 商品描述 | SNOW LION C2S ART PAPER GLOSS SIZE 100GSM 510 X 760MM譯 | ||
| 總價(jià) | 7011 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 10088 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 52.53 | 印度盧比總價(jià) | 529881.14 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.6787 | 美元總價(jià) | 6846.18 |
| 稅金(印度盧比) | 109282.7 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
21729.48總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171004 | 39269099 | Netherlands | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171228 | 38220090 | America | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)